商标注册类别
备注:商标一共分45个类别,各行各业在不同大类别,有的相近行业或产品在一个大类别。红色部分为热门类别。商标注册时,费用根据类别定,如:“智慧星”一个词选择25服装类、35类连锁类,即为两件商标,费用为2000 X 2 =4000;又如:“智慧星”注册25类,“明日星”注册25类或其他类,也为两件商标,费用同上。
| 类别 | 商品服务 | 类别 | 商品服务 | 类别 | 商品服务 |
| 01 | 16 | 31 | |||
| 02 | 17 | 32 | |||
| 03 | 18 | 33 | |||
| 04 | 19 | 34 | |||
| 05 | 20 | 35 | |||
| 06 | 21 | 36 | |||
| 07 | 22 | 37 | |||
| 08 | 23 | 38 | |||
| 09 | 24 | 39 | |||
| 10 | 25 | 40 | |||
| 11 | 26 | 41 | |||
| 12 | 27 | 42 | |||
| 13 | 28 | 43 | |||
| 14 | 29 | 44 | |||
| 15 | 30 | 45 |
