详细内容
马德里国际商标协定成员国名单
马德里成员国(截止到2010年9月1日)
| 编号编号 | 国家/组织 | 成为协定国时间 | 为议定国时间 | 费用 |
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 1995年10月04日 | 2003年07月30日 |
|
| 2 | 阿尔及利亚 | 1972年07月05日 | — |
|
| 3 | 安提瓜和巴布达 | — | 2000年03月17日 |
|
| 4 | 亚美尼亚 | 1991年12月25日 | 2000年10月19日 |
|
| 5 | 澳大利亚 | — | 2001年07月11日 |
|
| 6 | 奥地利 | 1909年01月01日 | 1999年04月13日 |
|
| 7 | 阿塞拜疆 | 1995年12月25日 | 2007年4月15日 |
|
| 8 | 巴林 | - | 2005年12月05日 |
|
| 9 | 白俄罗斯 | 1991年12月25日 | 2002年1月18日 |
|
| 10 | 比利时 | 1892年07月15日 | 1998年04月01日 |
|
| 11 | 不丹 | 2000年08月04日 | 2000年08也04日 |
|
| 12 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 |
1992年03月01日 | — |
|
| 13 | 博茨瓦纳 | - | 2006年12月05日 |
|
| 14 | 保加利亚 | 1985年08月01日 | 2001年10月02日 |
|
| 15 | 中国 | 1989年10月04日 | 1995年12月01日 |
|
| 16 | 克罗地亚 | 1991年10月08日 | 2004年01月23日 |
|
| 17 | 古巴 | 1989年12月06日 | 195年12月26日 |
|
| 18 | 塞浦路斯 | 2003年11月04日 | 2003年11月04日 |
|
| 19 | 捷克 | 1993年01月01日 | 1996年09月25日 |
|
| 20 | 朝鲜 | 1980年06月10日 | 1996年10月03日 |
|
| 21 | 丹麦 | — | 1996年02月13日 |
|
| 22 | 埃及 | 1952年07月01日 | — |
|
| 23 | 爱沙尼亚 | — | 1998年11月18日 |
|
| 24 | 欧盟 | — | 2004年10月01日 |
|
| 25 | 芬兰 | — | 1996年04月01日 |
|
| 26 | 法国 | 1892年07月15日 | 1997年11月07日 |
|
| 27 | 格鲁吉亚 | — | 1998年08月20日 |
|
| 28 | 德国 | 1922年12月01日 | 1996年03月20日 |
|
| 29 | 加纳 | - | 2008年09月16日 |
|
| 30 | 希腊 | — | 2000年08月10日 |
|
| 31 | 匈牙利 | 1909年01月1日 | 1997年10月03日 |
|
| 32 | 冰岛 | — | 1997年04月15日 |
|
| 33 | 伊朗 | 2003年12月25日 | 2003年12月25日 |
|
| 34 | 爱尔兰 | — | 2001年10月19日 |
|
| 35 | 意大利 | 1894年10月15日 | 2000年04月17日 |
|
| 36 | 日本 | — | 2000年03月14日 |
|
| 37 | 哈萨克斯坦 | 1991年12月25日 | — |
|
| 38 | 肯尼亚 | 1998年06月26日 | 1998年06月26日 |
|
| 39 | 吉尔吉斯斯坦 | 1991年12月25日 | 2004年06月17日 |
|
| 40 | 拉托维亚 | 1995年01月01日 | 2000年01月05日 |
|
| 41 | 莱索托 | 1999年02月12日 | 1999年02月12日 |
|
| 42 | 利比里亚 | 1995年12月25日 | — |
|
| 43 | 列支顿士登 | 1933年07月14日 | 1998年3月17日 |
|
| 44 | 立陶宛 | — | 1998年04月01日 |
|
| 45 | 卢森堡 | 1924年09月01日 | 1998年04月01日 |
|
| 46 | 马达加斯加 | - | 2008年4月28日 |
|
| 47 | 摩纳哥 | 1956年04月29日 | 1996年09月27日 |
|
| 48 | 蒙古 | 1985年04月21日 | 2001年06月16日 |
|
| 49 | 黑山共和国 | 2006年06月03日 | 2006年06月03日 |
|
| 50 | 摩洛哥 | 1917年07月30日 | 1999年10月08日 |
|
| 51 | 莫桑比克 | 1998年10月07日 | 1998年10月07日 |
|
| 52 | 纳米比亚 | 2004年06月30日 | 2004年06月30日 |
|
| 53 | 荷兰 | 1893年03月01日 | 1998年04月01日 |
|
| 54 | 挪威 | — | 1996年03月29日 |
|
| 55 | 阿曼 | - | 2007年10月16日 |
|
| 56 | 波兰 | 1991年03月18日 | 1997年03月04日 |
|
| 57 | 葡萄牙 | 1893年10月31日 | 1997年03月20日 |
|
| 58 | 韩国 | — | 2003年04月10日 |
|
| 59 | 摩尔多瓦 | 1991年12月25日 | 1997年12月01日 |
|
| 60 | 罗马尼亚 | 1920年10月06日 | 1998年07月28日 |
|
| 61 | 俄罗斯 | 1976年07月01日 | 1997年06月10日 |
|
| 62 | 圣马力诺 | 1960年09月25日 | 2007年09月12日 |
|
| 63 | 圣多美和普林西比 | - | 2008年09月08日 |
|
| 64 | 塞尔维亚 | 1992年04月27日 | 1998年02月17日 |
|
| 65 | 塞拉利昂 | 1997年06月17日 | 1999年12月28日 |
|
| 66 | 新加坡 | — | 2000年10月31日 |
|
| 67 | 斯洛伐克 | 1993年01月01 日 | 1997年09月13日 |
|
| 68 | 斯洛文尼亚 | 1991年06月25日 | 1998年03月12日 |
|
| 69 | 西班牙 | 1892年07月15日 | 1995年12月01日 |
|
| 70 | 苏丹 | 1984年05月16日 | — |
|
| 71 | 斯威士兰 | 1998年12月14日 | 1998年12月14日 |
|
| 72 | 瑞典 | — | 1995年12月01日 |
|
| 73 | 瑞士 | 1892年07月15日 | 1997年05月01日 |
|
| 74 | 叙利亚 | 2004年08月05日 | 2004年08月05日 |
|
| 75 | 塔吉克斯坦 | 1991年12月25日 | — |
|
| 76 |
前南斯拉夫 马其顿共和国 |
1991年09月08日 | 2002年08月30日 |
|
| 77 | 土耳其 | — | 1999年01月01日 |
|
| 78 | 土库曼斯坦 | — | 1999年09月28日 |
|
| 79 | 乌克兰 | 1991年12月25日 | 2000年12月29日 |
|
| 80 | 英国 | — | 1995年12月01日 |
|
| 81 | 美国 | — | 2003年11月02日 |
|
| 82 | 乌兹别克斯坦 | 1991年12月25日 | — |
|
| 83 | 越南 | 1949年03月08日 | — |
|
| 84 | 赞比亚 |
|
2001年11月15日 |
|
| 85 | 以色列 |
|
2010年9月1日 |
|
